Sayılarla Mezunlarımız
Yıllara Göre Dağılm
Yıl | Doktora | Tezli Y.L. | Tezsiz Y.L. |
Toplam | 242 | 531 | 1024 |
2024 | 9 | 12 | 111 |
2023 | 27 | 38 | 356 |
2022 | 26 | 82 | 141 |
2021 | 22 | 53 | 159 |
2020 | 24 | 39 | 136 |
2019 | 27 | 96 | 45 |
2018 | 27 | 35 | 3 |
2017 | 15 | 23 | 1 |
2016 | 19 | 16 | - |
2015 | 9 | 24 | 33 |
2014 | 12 | 23 | 12 |
2013 | 10 | 25 | 11 |
2012 | 7 | 22 | 9 |
2011 | 7 | 30 | 5 |
2010 | 1 | 13 | - |
Bölümlere Göre Dağılım
Bölüm | Doktora | Tezli Y.L. | Tezsiz Y.L. |
Beden Eğt. ve Spor | 3 | ||
Bilgisayar ve Öğt. Tekn. Eğt. | 19 | ||
Eğitim Bilimleri | 111 | 161 | 928 |
Güzel Sanatlar Eğitimi | 50 | 73 | |
Matematik ve Fen Bil. Eğt. | 30 | 62 | |
Temel Eğitim | 7 | 88 | |
Türkçe ve Sosyal Bil. Eğt. | 44 | 125 | 96 |