Sayılarla Mezunlarımız
Yıllara Göre Dağılm
Yıl  | Doktora  | Tezli Y.L.  | Tezsiz Y.L.  | 
Toplam  | 265  | 622  | 1042  | 
2025  | 3  | 20  | 49  | 
2024  | 29  | 83  | 196  | 
2023  | 27  | 38  | 356  | 
2022  | 26  | 82  | 141  | 
2021  | 22  | 53  | 159  | 
2020  | 24  | 39  | 136  | 
2019  | 27  | 96  | 45  | 
2018  | 27  | 35  | 3  | 
2017  | 15  | 23  | 1  | 
2016  | 19  | 16  | -  | 
2015  | 9  | 24  | 33  | 
2014  | 12  | 23  | 12  | 
2013  | 10  | 25  | 11  | 
2012  | 7  | 22  | 9  | 
2011  | 7  | 30  | 5  | 
2010  | 1  | 13  | -  | 
Bölümlere Göre Dağılım
Bölüm  | Doktora  | Tezli Y.L.  | Tezsiz Y.L.  | 
Beden Eğt. ve Spor  | 3  | ||
Bilgisayar ve Öğt. Tekn. Eğt.  | 19  | ||
Eğitim Bilimleri  | 122  | 180  | 1042  | 
Güzel Sanatlar Eğitimi  | 54  | 88  | |
İngiliz Dili Eğitimi  | 3  | ||
Matematik ve Fen Bil. Eğt.  | 31  | 74  | |
Temel Eğitim  | 10  | 109  | |
Türkçe ve Sosyal Bil. Eğt.  | 48  | 145  | 96  | 
Özel Eğitim  | 20  |