Sayılarla Mezunlarımız
Mezun Öğrenci Sayıları *
Yılı | Tezsiz Yüksek Lisans | Tezli Yüksek Lisans | Doktora | Toplam |
2026 | - | 1 | 2 | 3 |
2025 | 1 | 73 | 58 | 132 |
2024 | 2 | 71 | 53 | 126 |
2023 | - | 65 | 52 | 117 |
2022 | - | 65 | 60 | 125 |
2021 | 28 | 63 | 65 | 156 |
2020 | 1 | 78 | 39 | 118 |
2019 | - | 70 | 26 | 96 |
2018 | 1 | 65 | 30 | 96 |
2017 | 1 | 40 | 20 | 61 |
2016 | 4 | 22 | 15 | 41 |
2015 - 1995 | 100 | 230 | 96 | 426 |
GENEL TOPLAM | 138 | 843 | 516 | 1.497 |
* (06.02.2026 tarihi itibariyle)